Прием (осмотр, консультация)
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость, р. |
---|---|---|
B01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | 1000 |
B01.008.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный | 500 |
A11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость, р. |
---|---|---|
A11.02.002 | Диспорт 1 ед. | 120 |
A11.02.002 | Ксеомин 1 ед. | 300 |
A11.02.002 |
на 2 процедуру скидка – 5%, на 3 и последующие – 10% Ксеомин от 50 ед. – 15%, 100 ед. – 20% Диспорт от 160 ед. – 15%, 300 ед. – 20%, 500 ед. – 30% |
A11.01.010 Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость, р. |
---|---|---|
A11.01.010 | Мезотерапия | от 1 800 |
A11.01.012 Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость, р. |
---|---|---|
Введение филлеров | ||
A11.01.012 | ART Filler Universal 1.2 | 17 000 |
A11.01.012 | ART Filler Lips 1.0 | 17 000 |
A11.01.012 | ART Filler Volume 1.2 | 18 000 |
A11.01.012 | Stylage S 0.8 мл | 13 500 |
A11.01.012 | Stylage М 1.0 мл | 16 500 |
A11.01.012 | Stylage М Lidocaine 1.0 мл | 17 000 |
A11.01.012 | Stylage Lips 1.0 мл | 18 000 |
A11.01.012 | Stylage L 1.0 мл | 18 000 |
A11.01.012 | Stylage XL 1.0 мл | 19 500 |
A11.01.012 | БЕЛОТЕРО Баланс (BELOTERO Balance) 1.0 | 15 500 |
A11.01.012 | БЕЛОТЕРО Интенс (BELOTERO Intense) 1.0 | 16 500 |
A11.01.012 | БЕЛОТЕРО ЛИПС Шейп (Belotero LIPS Shape) 0.6 | 13 000 |
A11.01.012 | БЕЛОТЕРО ЛИПС Контур (Belotero LIPS Contur) 0.6 | 12 500 |
A11.01.012 | Белотеро Volume 1.0 мл | 17 000 |
A11.01.012 | Novakutan FBio 2.0 | 14 000 |
A11.01.012 | на 2 процедуру скидка -5%, на 3 и последующие -10% При единовременном введении 2-х шприцов одного препарата – 15% | |
Биоревитализация | ||
A11.01.012 | Stylage Hydro 1.0 мл | 12 000 |
A11.01.012 | Stylage Hydromax 1.0 мл | 14 000 |
A11.01.012 | REVI Style 1.0 | 10 000 |
A11.01.012 | REVI Style 2.0 | 14 000 |
A11.01.012 | REVI Eye 1.0 | 10 000 |
A11.01.012 | REVI Silk 1.0 | 12 000 |
A11.01.012 | REVI Silk 2.0 | 15 000 |
A11.01.012 | REVI Strong 1.0 | 13 000 |
A11.01.012 | REVI Strong 2.0 | 16 000 |
A11.01.012 | Novakutan SBio 2.0 | 15 000 |
A11.01.012 | Novakutan YBio 2.0 | 15 000 |
A11.01.012 | ПРОФАЙЛО (PROFHILO) 2.0 мл | 16 500 |
A11.01.012 | Лонг Ластинг RRS HA 3 мл | 18 000 |
A11.01.012 | AestheFill® V200 5.0 мл | 41 000 |
A11.01.012 | Meso-Wharton P199 1.5 мл | 14 000 |
A11.01.012 | MESOEYE C77 1.0 мл | 14 000 |
A11.01.012 | Meso-Xanthin F199 1.5 мл | 14 000 |
A11.01.012 | MESOSCULPT С71 1.0 мл | 14 000 |
A11.01.012 | БЕЛОТЕРО Софт (BELOTERO Soft) 1.0 мл | 15 000 |
A11.01.012 | БЕЛОТЕРО Revive 1.0 мл | 13 000 |
A11.01.012 | NCTF135 НА | 3 500 |
A11.01.012 | COLLOST micro (КОЛЛОСТ микро) | 17 000 |
A11.01.012 | КОЛЛОСТ Гель 7% 1.0 мл | 11 000 |
A11.01.012 | КОЛЛОСТ Гель 7% 1.5 мл | 13 000 |
A11.01.012 | КОЛЛОСТ Гель 7% 0.5 мл | 7 500 |
A11.01.012 | на 2 процедуру скидка -5%, на 3 и последующие -10% При единовременном введении 2-х шприцов одного препарата – 15% |
A11.01.013 Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость, р. |
---|---|---|
A11.01.013 | Нить рассасывающаяся АПТОС Excellence Visage | 42 000 |
A11.01.013 | Нить рассасывающаяся АПТОС Excellence Visage HA | 48 000 |
A11.01.013 | Нить рассасывающаяся АПТОС Light Lift Thread | 40 000 |
A11.01.013 | Нить рассасывающаяся АПТОС Light Lift Needl | 40 000 |
A11.01.013 | Стерильные рассасывающиеся мезонити | 1 000 |
A11.01.014 Накожное применение лекарственных препаратов
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость, р. |
---|---|---|
A11.01.014 | Акриол Про | 300 |
A14.01.013 Проведение эпиляции
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость, р. |
---|---|---|
На лазере косметологическом Mediostar NeXT PRO (Германия) | ||
A14.01.013 | Чувствительные зоны лица | 1 500 - 4 000 |
A14.01.013 | Щеки | 1 500 |
A14.01.013 | Подбородок | 1 000 |
A14.01.013 | Подмышечная область | 1 500 |
A14.01.013 | Классическое бикини | 2 000 |
A14.01.013 | Глубокое (тотальное бикини) | 4 000 |
A14.01.013 | Руки до локтя | 2 500 |
A14.01.013 | Бедра | 4 000 |
A14.01.013 | Голени | 3 000 |
A14.01.013 | Ноги полностью | 6 000 |
A14.01.013 | 2 зоны – 10 %, 3 зоны – 15 % |
А 20.30.023 Термовоздействие
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость, р. |
---|---|---|
Микроигольчатый RF-лифтинг на аппарате INUS (Корея) | ||
A20.30.023 | RF лифтинг Inus. Веки | 15 500 |
A20.30.023 | RF лифтинг Inus. Лицо | 24 500 |
A20.30.023 | RF лифтинг Inus. Живот | 19 500 - 34 000 |
A20.30.023 | RF лифтинг Inus. Декольте | 16 500 |
A20.30.023 | RF лифтинг Inus. Ягодицы | 33 500 |
A20.30.023 | RF лифтинг Inus. Кисти рук / локти | 15 500 |
A20.30.023 | RF лифтинг Inus. Внутренняя поверхность плеча | 16 500 |
A20.30.023 | Локальные участки тела | от 15 500 |
A22.01.001 Ультразвуковое лечение кожи
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость, р. |
---|---|---|
На аппарате косметологическом фокусированном высокоинтенсивном ультразвуком Doublo (Корея) SMAS лифтинг | ||
A22.01.001 | Щеки | 18 000 - 24 000 |
A22.01.001 | Подчелюстная зона (обл) | 6 000 – 8 000 |
A22.01.001 | Все лицо | 32 000 – 54 000 |
A22.01.001 | «Малярные мешки» | 7 000 – 10 000 |
A22.01.002 Лазерная шлифовка кожи
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость, р. |
---|---|---|
На лазере косметологическом Dermablate MCL30 (Германия) | ||
A22.01.002 | лицо (без век) | 15 000 |
A22.01.002 | лицо + веки | 17 000 |
A22.01.002 | шея | 8 000 |
A22.01.002 | декольте | 8 000 |
A22.01.002 | веки | 6 000 |
A22.01.002 | лоб | 5 000 |
A22.01.002 | щеки | 8 000 |
A22.01.002 | Т-зона | 8 000 |
A22.01.002 | периоральная область | 6 000 |
A22.01.002 | кисти рук | 10 000 |
A22.01.002 | локальные участки (лицо), 1 см² | 2 000 |
A22.01.002 | локальные участки (тело), 10 см² | 5 000 |
A22.01.002 | 2 зоны – 10 %, на 2 процедуру – 5 %, на 3 и последующие - 10 % (на одну и ту же зону) |
A22.01.004 Лазерная коагуляция телеангиоэктазий
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость, р. |
---|---|---|
На аппарате дерматокосметологическом лазерном импульсном «Добрый свет» (Россия) | ||
A22.01.004 | Лицо (на аппарате дерматокосметологическом лазерном импульсном «Добрый свет») | 2 000 – 4 000 |
A22.01.004 | Локальные участки (1 см²) | от 1 000 |
На лазере косметологическом Mediostar NeXT PRO (Германия) | ||
A22.01.004 | Локальные участки (1 см²) | от 1 000 |
A22.01.005 Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость, р. |
---|---|---|
На аппарате дерматокосметологическом лазерном импульсном «Добрый свет» (Россия) | ||
Омоложение | ||
A22.01.005 | Лицо | 4 000 |
A22.01.005 | Декольте | 2 500 |
Лечение проблемной кожи | ||
A22.01.005 | Лицо | 2 500 – 3 000 |
A22.01.005 | Спина | 3 000 – 3 500 |
На лазере косметологическом Mediostar NeXT PRO (Германия) | ||
Омоложение | ||
A22.01.005 | Лицо | 4 000 |
A22.01.005 | Декольте | 3 500 |
Лечение проблемной кожи | ||
A22.01.005 | Лицо | 3 000 |
A22.01.005 | Спина | 4 000 |
A22.01.007 Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость, р. |
---|---|---|
На аппарате REVIXAN | ||
A22.01.007 | Фотодинамическая терапия без геля | 2 000 |
A22.01.007 | Фотодинамическая терапия с гелем Revixan | 3 500 |
A22.30.009 Плазмодинамическое воздействие.
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость, р. |
---|---|---|
Лечение и омоложение кожи азотной плазмой на аппарате NeoGen | ||
Омоложение азотной плазмой | ||
A22.30.009 | 10 импульсов | 1 000 |
A22.30.009 | 100 импульсов | 5 000 |
A22.30.009 | 200 импульсов | 9 000 |
A22.30.009 | 400 импульсов | 15 000 |
A22.30.009 | 600 импульсов | 21 000 |
A22.30.009 | 800 импульсов | 26 000 |
A22.30.009 | 1400 импульсов | 37 000 |
A22.30.009 | 2000 импульсов | 48 000 |
Лечение азотной плазмой | ||
A22.30.009 | 10 импульсов | 1 000 |
A22.30.009 | 100 импульсов | 5 000 |
A22.30.009 | 200 импульсов | 8 000 |
A22.30.009 | 400 импульсов | 13 500 |
A22.30.009 | 600 импульсов | 18 000 |
A22.30.009 | 800 импульсов | 22 000 |
A22.30.009 | 1000 импульсов | 25 000 |
A22.30.009 | 1400 импульсов | 30 000 |
A22.30.009 | 2000 импульсов | 38 000 |