Фракционный абляционный фототермолиз (Асклепион) | |
лицо | 12000 |
лицо + веки | 15000 |
шея | 7000 |
декольте | 7000 |
веки | 5000 |
лоб | 4000 |
щеки | 7000 |
Т-зона | 7000 |
периоральная область | 5000 |
кисти рук | 10000 |
локальные участки (лицо), 1 см2 | 1000 |
локальные участки (тело), 10 см2 | 4000 |
2 зоны -10 % | |
вторая процедура - 5%, третья и последующие - 10 % |